ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: ТЕРАПИЯ
код услуги | Наименование услуги | Категория | Цена, руб. |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - терапевта первичный | Консультация | 1 050 |
В01.068.0013 | Прием (осмотр, консультация) главного врача | Консультация | 2 000 |
В01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - ортопеда первичный | Консультация | 1 500 |
В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога - хирурга - имплантолога первичный | Консультация | 1 050 |
A06.07.012 | Радиовизиография (прицельный снимок) | Рентгенология | 930 |
B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | Анестезия | 2 500 |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | Анестезия | 2 500 |
A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой (светоотверждаемая) МОД | Терапия | 13 100 |
A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (GC Gradia Direct, Vitremer, Filtek XT, Estelite) | Терапия | 10 020 |
A16.07.002.011 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (GC Gradia Direct, Vitremer, Filtek XT, Estelite) |
Терапия | 11 400 |
A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (GC Gradia Direct, Vitremer, Filtek XT, Estelite) | Терапия | 11 400 |
A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (материал - Клип) | Терапия | 930 |
A16.07.002.009.01 | Наложение временной пломбы (материал - Септопак) | Терапия | 700 |
A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | Терапия | 1 600 |
A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (стеклоиномерный цемент Fugi, CoreMax) | Терапия | 3 000 |
A16.07.002.003 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (стеклоиномерный цемент Fugi, CoreMax) | Терапия | 3 000 |
A16.07.002.005 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (стеклоиномерный цемент Fugi, CoreMax) |
Терапия | 3 000 |
A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов (пломба - Luxe Core Z) | Терапия | 8 500 |
A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта (титанового Radix Anker)/ вкладки | Терапия | 2 700 |
A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта | Терапия | 2 000 |
A16.07.094.01 | Удаление внутриканальной вкладки | Терапия | 2 500 |
A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | Терапия | 1 000 |
A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | Терапия | 1 300 |
A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | Терапия | 1 500 |
A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | Терапия | 2 600 |
A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | Терапия | 2 200 |
A16.07.008.003 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба |
Терапия | 2 000 |
A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой, подготовка под вкладку | Терапия | 1 500 |
A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/ резорцин-формальдегидным методом | Терапия | 1 900 |
A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | Терапия | 930 |
А16.07.020 | Удаление наддесневых/ поддесневых зубных отложений (ультрозвуком, 1 сегмент) | Терапия | 2 200 |
А16.07.020.01 | Удаление наддесневых/ поддесневых зубных отложений (аппарат Vector Paro, 1 зуб) | Терапия | 800 |
А22.07.002 | Ультразвуковое удаление надцесневых и подцесневых зубных отложений в области 1 зуба | Терапия | 330 |
A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (Air-Flow, 1 сегмент) | Терапия | 2 400 |
A16.07.057 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | Терапия | 1 050 |
A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (Бифлюорид/ Бонд форс) | Терапия | 600 |
A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | Терапия | 500 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | Терапия | 5 000 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | Терапия | 2 100 |
ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: ХИРУРГИЯ
код | Наименование услуги | Категория | Цена, руб. |
ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТАЦИЯ | |||
A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка) | Хирургия | 800 |
А16.07.001.002 |
Удаление постоянного зуба (подвижного) |
Хирургия | 2 900 |
А16.07.001.002.01 |
Удаление постоянного зуба (однокоренного) |
Хирургия | 4 300 |
А16.07.001.002.02 |
Удаление постоянного зуба (многокоренного) |
Хирургия | 6 000 |
А16.07.001.002.03 |
Удаление постоянного зуба (мудрости) |
Хирургия | 8 650 |
А16.07.001.002.04 | Удаление постоянного зуба (однокоренного/ сложное) | Хирургия | 8 650 |
А16.07.001.002.05 | Удаление постоянного зуба (Удаление импланта) | Хирургия | 6 600 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | Хирургия | 8 650 |
A16.07.011 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта |
Хирургия | 2 900 |
A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (вылущивание пародонтальной кисты) | Хирургия | 3 400 |
A16.07.012.01 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (Вскрытие пародонтального абсцесса) | Хирургия | 2 900 |
A16.07.014 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | Хирургия | 3 400 |
А16.07.016 |
Цистотомия или цистэктомия |
Хирургия | 4 700 |
A16.07.017.001 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка с использованием контракционно -дистракционных аппаратов | Хирургия | 2 900 |
A16.07.017.002 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (Дентоальвиолярное удлинение) |
Хирургия | 5 800 |
A16.07.007 | Резекция верхушки корня | Хирургия | 8 700 |
A16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного зуба 3й степени сложности | Хирургия | 12 200 |
A16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | Хирургия | 5 000 |
A16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | Хирургия | 2 100 |
А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | Хирургия | 3 400 |
А16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области (метод "Плазмолифтинг" в области 1 зуба) | Хирургия | 3 700 |
A16.07.041.01 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Коллапан") |
Хирургия | 2 500 |
A16.07.041.02 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Брефокость 1 см3") |
Хирургия | 10 900 |
A16.07.041.03 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ("Резорбируемая мембрана") |
Хирургия | 12 300 |
A16.07.041.04 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (использование тромбоцитарной массы) |
Хирургия | 11 600 |
A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | Хирургия | 3 400 |
A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | Хирургия | 3 400 |
A16.07.044 | Пластика уздечки языка | Хирургия | 3 400 |
A16.07.048.01 | Остеопластика - расщепление альвеолярного гребня в области 1 зуба | Хирургия | 9 500 |
A16.07.048.02 | Остеопластика - лечение фуркационного дефекта | Хирургия | 7 900 |
A16.07.054 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Конмет/ Россия) |
Имплантация | 42 800 |
A16.07.054.01 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Biohorisons/ США) |
Имплантация | 58 600 |
A16.07.054.02 |
Внутрикостная дентальная имплантация (BICON/ США) |
Имплантация | 59 600 |
A16.07.054.03 |
Внутрикостная дентальная имплантация (Nobel/ Швейцария) |
Имплантация | 67 200 |
A16.07.054.04 |
Внутрикостная дентальная имплантация (хирургический шаблон до 6 зубов) |
Имплантация | 12 000 |
A16.07.054.05 |
Внутрикостная дентальная имплантация (формирователя десны) |
Имплантация | 6 600 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый/ односторонний | Имплантация | 10 000 |
A16.07.055.01 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый/ односторонний | Имплантация | 44 700 |
A16.07.058 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) Лечение альвеолита |
Хирургия | 1 750 |
A16.07.058.01 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) Разрез при периостите |
Хирургия | 2 900 |
A16.07.059 | Гемисекция зуба | Имплантация | 5 950 |
A16.07.096 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (ревизия гайморовой пазухи) | Хирургия | 1 900 |
A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | Хирургия | 600 |
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели - стереолитографической для имплантации | имплантация | 13 100 |
ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ: ОРТОПЕДИЯ
код | Наименование услуги | Категория | Цена, руб. |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ РТА | |||
A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | Ортопедия | 880 |
A02.07.010.001.01 | Снятие оттиска с одной челюсти (2х-слойный силиконовый) | Ортопедия | 1 700 |
A02.07.010.001.02 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | Ортопедия | 3 200 |
A02.07.010.001.03 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием прикусного шаблона | Ортопедия | 1 900 |
A02.07.010.001.04 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием прикусного шаблона на жестком базисе (светоотверждаемый) | Ортопедия | 3 200 |
A02.07.010.001.05 |
Снятие оттиска с одной челюсти массой из поливинилсилаксана с имплантатов индивидуальной ложкой |
Ортопедия | 3 200 |
A16.07.049 |
Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (цементировка коронки) |
Ортопедия | 1 000 |
A16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки) | Ортопедия | 1 100 |
А23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (восковое моделирование 1го зуба) | Ортопедия | 1 650 |
А16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - спортивная капа | Ортопедия | 20 000 |
А16.07.021.01 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - разобщающая капа | Ортопедия | 2 600 |
А16.07.021.02 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций - разобщающая капа при бруксизме | Ортопедия | 12 800 |
303 НЕСЬЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
A16.07.003 | Восстановление зуба вкладкой ( хромо-никелевого сплава (NiCr п.4.3)) | Ортопедия | 6 400 |
A16.07.003.01 | Восстановление зуба вкладкой (разборной/ хромо-никелевого сплава (NiCr п.4.4)) | Ортопедия | 7 200 |
A16.07.003.02 | Восстановление зуба вкладкой (коронковая/ восстановительная - ZirkonZahn (п.2.20)) | Ортопедия | 30 250 |
A16.07.003.03 | Восстановление зуба вкладкой (коронковая/ восстановительная/ разборная/ спец.сплав *) | Ортопедия | 12 700 |
A16.07.003.04 | Восстановление зуба вкладкой (культевая/ лабораторная/ спец.сплав * (п.10.13)) | Ортопедия | 7 200 |
A16.07.003.05 | Восстановление зуба вкладкой (культевая/ лабораторная/ разборная/ спец.сплав * (п.10.14)) | Ортопедия | 8 800 |
A16.07.003.06 | Восстановление зуба вкладкой (культевая/ диоксид циркония (п.2.4)) | Ортопедия | 20 600 |
A16.07.003.07 | Восстановление зуба вкладкой (культевая/ разборная/ диоксид циркония (п.2.16)) | Ортопедия | 22 200 |
A16.07.003.08 | Восстановление зуба виниром/ безметалловым (п.2.14)) | Ортопедия | 31 700 |
* | * - Стоимость драг.металла оплачивается отдельно на основании сертификата | ||
* 01 | Стоимость драгоценных металлов- 1гр. сер/пал | Ортопедия | 1 400 |
* 02 | Стоимость драгоценных металлов- 1гр. зол | Ортопедия | 4 950 |
* 03 | Стоимость драг.металлов "ВитИрий плюс" (84Au,8/5pt, 5Pd) | Ортопедия | 7 300 |
* 04 | Стоимость сплава (вкладка) ПД-190 серебряно-паллад.сплав (19Pd, 79Ag) до 3х гр | Ортопедия | 1 200 |
А16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | Ортопедия | |
А16.07.004.01 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой/ временной | Ортопедия | 3 950 |
А16.07.004.02 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой/ упрочненной на металл. каркасе | Ортопедия | 4 700 |
А16.07.004.03 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой/ простой/ 2хслойной/ постоянной (п.5.6) | Ортопедия | 6 300 |
А16.07.004.04 | Восстановление зуба коронкой пластмассовой/ металлоакриловой (п.5.14) | Ортопедия | 9 600 |
А16.07.004.05 | Восстановление зуба коронкой безметалловой по технологии JMPRESS | Ортопедия | 31 700 |
А16.07.004.06 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической/ с уступом | Ортопедия | 15 700 |
А16.07.004.07 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической/ с уступом/ плечевой массой | Ортопедия | 17 500 |
А16.07.004.08 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической/ с уступом/ плечевой массой/ спецспав * | Ортопедия | 22 100 |
А16.07.004.09 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической/ диоксид циркония/ VITA-9 | Ортопедия | 27 500 |
A23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой | Ортопедия | 10 300 |
A23.07.002.028.01 | Изготовление коронки цельнолитой из спец.сплав * | Ортопедия | 12 650 |
A16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | Ортопедия | |
A23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | Ортопедия | 5 600 |
A23.07.002.031.01 | Изготовление коронки металлической штампованной (с напылением) | Ортопедия | 7 200 |
A23.07.002.031.02 | Изготовление коронки металлической штампованной (с облицовкой) | Ортопедия | 7 300 |
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ | |||
A16.07.006.01 | Протезирование зуба с использованием имплантата Коронкой металлокерамической/ винтовая фиксация | Ортопедия | 30 200 |
A16.07.006.02 | Протезирование зуба с использованием имплантата Коронкой металлокерамической/ цементной фиксации | Ортопедия | 28 600 |
A16.07.006.03 | Протезирование зуба с использованием имплантата Коронкой металлокерамической/ спец.сплава * | Ортопедия | 31 750 |
A16.07.006.04 | Протезирование зуба с использованием имплантата Коронкой керамической на каркасе/из диоксид циркония | Ортопедия | 36 100 |
A16.07.006.05 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Коронкой цельнолитой/ цементной фиксации | Ортопедия | 11 800 |
A16.07.006.06 | Протезирование зуба с использованием имплантата: индивидуальный абатмент | Ортопедия | 7 150 |
A16.07.006.07 | Протезирование зуба с использованием имплантата: индивидуальный абатмент/ из диоксид циркония | Ортопедия | 8 700 |
A16.07.006.08 | Протезирование зуба с использованием имплантата: индивидуальный абатмент/ серебряно -палладиевый сплав | Ортопедия | 12 700 |
A16.07.034. | Восстановление целостности зубного ряда съемными мостовидными протезами на имплантатах (полный/ с кнопочной фиксацией) | Ортопедия | 52 500 |
340 СЬЕМНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ ПРОТЕЗЫ | |||
A16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Иммедиат-протез акриловый до 3-х зубов) | Ортопедия | 14 300 |
A16.07.035.01 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый/ ACRY-FREE) | Ортопедия | 44 500 |
A16.07.035.02 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый/ ACRY-FREE/ до 3х зубов) | Ортопедия | 22 700 |
A16.07.035.03 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлоновый/ ACRY-FREE/ на 1н зуб) | Ортопедия | 19 100 |
A16.07.035.04 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (импортного пр-ва) | Ортопедия | 25 400 |
A23.07.002.034.02 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (или бюгельного протеза ) | Ортопедия | 9 600 |
A16.07.023 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновый/ ACRY-FREE) |
Ортопедия | 47 700 |
A16.07.023.01 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с литым базисом) |
Ортопедия | 57 200 |
A16.07.023.02 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (полный / имп. пр-ва) |
Ортопедия | 33 400 |
A16.07.005.01 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом балочной конструкции из металлокомпозита по методике All-ON-4/ на 4х имплантах (Конмет) | Ортопедия | 190 000 |
A16.07.005.02 | Восстановление целостности зубного ряда несъемным протезом балочной конструкции из металлокомпозита по методике All-ON-4/ на 6х имплантах (Конмет) | Ортопедия | 220 000 |
A23.07.002.010 | Изготовление кламмерагнутого из стальной проволоки (многозвеньевой в бюгельном протезе) | Ортопедия | 9 600 |
A23.07.002.035 | Приварка кламмера (литой) | Ортопедия | 6 350 |
A23.07.002.012 |
Изготовление армированной дуги/ сетки литой |
Ортопедия | 5 800 |
A23.07.002.012.01 |
Изготовление армированной дуги/ сетки литой из драг.мет.(+цена спецсплава *) |
Ортопедия | 12 700 |
A23.07.002.015 |
Изготовление бюгельного каркаса (дополнительный балочный элемент) |
Ортопедия | 9 600 |
A23.07.002.016 | Изготовление огнеупорной модели | 1 300 | |
A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели (диагностической) | 1 500 | |
* | * - "Стоимость драг.металла оплачивается отдельно" | ||
360 БЮГЕЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |||
A16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламмерной фиксацией) | Ортопедия | 47 700 |
A16.07.036.01 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с безакриловым базисом) | Ортопедия | 71 500 |
A16.07.036.02 | Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний с балочно-замковым креплением) | Ортопедия | 66 700 |
A16.07.036.03 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с аттачменами, пластиковыми матрицами) | Ортопедия | 77 900 |
A16.07.036.04 | Протезирование съемными бюгельными протезами (с замками МК) | Ортопедия | 95 250 |
A16.07.036.05 | Протезирование съемными бюгельными протезами (шинирующий/ с комбинированной фиксацией) | Ортопедия | 71 500 |
A16.07.036.06 | Протезирование съемными бюгельными протезами (напыление бюгельного протеза) | Ортопедия | 6 350 |
А23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе | Ортопедия | 14 300 |
А23.07.002.028 | Изготовление коронки цельнолитой (в мостовидном протезе) | Ортопедия | 8 700 |
A23.07.002.036 | Приварка зуба | Ортопедия | 2 400 |
A23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (рестоврация конструкии) | Ортопедия | 4 600 |
A23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод)/ к акриловому протезу | Ортопедия | 7 900 |
A23.07.002.039.01 | Изготовление эластической прокладки (мягкая прокладка на съемный протез) | Ортопедия | 7 900 |
A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого (замена в бюгельном протезе) | Ортопедия | 4 700 |